2012-2013 Veteriner Fakültesi Taban-Tavan Puanları
Veteriner Fakültesi En küçük En Büyük Puanlar, Hangi Bölüme Kaç Puanla Öğrenci Girdi? Veteriner Fakültesi bölümü kaç puanla kapattı?, 2012 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban-Tavan Puanlar, 2012 ösys sonucu oluşan bölüm puanları, hangi bölüm kaç puanla kapattı ,2012 yerleştirme sonuçlarına göre Veteriner Fakültesi maksimum minimum puanları,
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | puan türü | Kon. | Yerleşen | Taban | Tavan |
| ANKARA ÜNİ. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 170 | 170 | 350,764 | 462,864 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 139 | 139 | 346,643 | 458,788 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 129 | 129 | 334,665 | 424,841 |
| ADNAN MENDERES ÜNİ. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 77 | 324,646 | 404,347 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 77 | 313,230 | 427,082 |
| BALIKESİR ÜNİ. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 36 | 36 | 308,874 | 339,591 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 159 | 159 | 308,316 | 434,501 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 67 | 67 | 306,176 | 470,108 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 72 | 72 | 300,342 | 341,618 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 88 | 88 | 295,581 | 376,402 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 62 | 62 | 294,077 | 318,537 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 57 | 290,507 | 389,605 |
| ATATÜRK ÜNİ. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 67 | 67 | 287,703 | 370,468 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 57 | 285,460 | 322,966 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 57 | 280,530 | 337,052 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 129 | 129 | 278,019 | 396,942 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 77 | 276,169 | 353,424 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 88 | 88 | 268,562 | 340,430 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 108 | 108 | 265,565 | 322,606 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Veteriner Fakültesi (İÖ) | MF-3 | 88 | 88 | 258,262 | 280,459 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 5 | 5 | 243,995 | 257,423 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Veteriner Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 50 | 20 | 215,989 | 271,728 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 50 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder