2012-2013 Tıp Bölümü Taban-Tavan Puanları
Tıp En küçük En Büyük Puanlar, Hangi Bölüme Kaç Puanla Öğrenci Girdi? Tıp bölümü kaç puanla kapattı?, 2012 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban-Tavan Puanlar, 2012 ösys sonucu oluşan bölüm puanları, hangi bölüm kaç puanla kapattı ,2012 yerleştirme sonuçlarına göre Tıp maksimum minimum puanları,
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | puan türü | Kon. | Yerleşen | Taban | Tavan |
| ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 546,216 | 553,884 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 543,411 | 555,578 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 11 | 541,544 | 552,723 |
| ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 539,903 | 546,035 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 539,423 | 541,173 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | MF-3 | 62 | 62 | 536,876 | 550,558 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) | MF-3 | 154 | 154 | 535,742 | 557,861 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp | MF-3 | 175 | 175 | 531,028 | 556,673 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 529,911 | 543,918 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp | MF-3 | 421 | 421 | 521,851 | 575,394 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Cerrahpaşa Tıp | MF-3 | 308 | 308 | 517,920 | 540,435 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 516,157 | 531,832 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 516,028 | 549,319 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 139 | 139 | 514,278 | 532,188 |
| ANKARA ÜNİ. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 287 | 287 | 513,875 | 530,982 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 308 | 308 | 513,185 | 538,623 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 512,879 | 515,562 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 512,406 | 541,538 |
| ACIBADEM ÜNİ. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 30 | 30 | 511,019 | 525,366 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 252 | 252 | 510,488 | 538,154 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 88 | 88 | 510,401 | 525,899 |
| BAŞKENT ÜNİ. | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 509,119 | 512,510 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 508,550 | 516,684 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 246 | 246 | 507,772 | 524,992 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 506,161 | 510,310 |
| Y. BEYAZIT ÜNİ. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 41 | 41 | 505,927 | 510,280 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 236 | 236 | 504,115 | 530,185 |
| Y. BEYAZIT ÜNİ. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 67 | 67 | 503,375 | 511,457 |
| BAŞKENT ÜNİ. | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 502,628 | 507,556 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 175 | 502,484 | 537,111 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 502,337 | 513,332 |
| AKDENİZ ÜNİ. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 226 | 226 | 501,900 | 537,580 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 501,591 | 502,867 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 501,269 | 508,885 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 226 | 226 | 501,012 | 541,336 |
| BAŞKENT ÜNİ. | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 500,682 | 501,861 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 205 | 205 | 499,534 | 513,862 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kastamonu Tıp Fakültesi | MF-3 | 52 | 52 | 499,379 | 509,066 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 108 | 108 | 496,866 | 510,275 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 31 | 31 | 496,649 | 509,792 |
| NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Meram Tıp Fakültesi | MF-3 | 195 | 195 | 496,591 | 528,039 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 496,200 | 506,940 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Selçuklu Tıp Fakültesi | MF-3 | 123 | 123 | 496,138 | 527,972 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 26 | 26 | 495,800 | 507,537 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 216 | 216 | 495,773 | 536,204 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 164 | 164 | 494,348 | 519,911 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Kız) | MF-3 | 9 | 9 | 494,196 | 512,767 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 493,584 | 499,371 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 175 | 493,420 | 519,284 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 493,382 | 497,675 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 36 | 36 | 493,209 | 509,210 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 144 | 144 | 492,848 | 509,537 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 82 | 82 | 492,103 | 504,781 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 47 | 47 | 491,588 | 505,350 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 134 | 134 | 491,467 | 519,820 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 103 | 103 | 490,685 | 504,859 |
| ADNAN MENDERES ÜNİ. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 144 | 144 | 490,349 | 517,232 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 175 | 489,662 | 517,709 |
| BALIKESİR ÜNİ. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 62 | 62 | 489,413 | 502,220 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 175 | 489,148 | 521,974 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 144 | 144 | 488,402 | 521,503 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 47 | 47 | 488,285 | 493,323 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 41 | 41 | 488,203 | 510,203 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 41 | 41 | 487,899 | 510,160 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 487,636 | 502,016 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 123 | 123 | 487,142 | 513,248 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 200 | 200 | 487,119 | 523,204 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 113 | 113 | 486,464 | 526,931 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 108 | 108 | 486,369 | 514,843 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 52 | 52 | 486,174 | 504,838 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 113 | 113 | 486,153 | 494,352 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 72 | 72 | 485,727 | 501,369 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 36 | 36 | 485,701 | 499,406 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 93 | 93 | 485,354 | 497,649 |
| ATATÜRK ÜNİ. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 175 | 484,928 | 523,896 |
| ATATÜRK ÜNİ. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 41 | 41 | 483,904 | 505,277 |
| B. ECEVİT ÜNİ. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 98 | 98 | 483,802 | 503,384 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 21 | 21 | 483,633 | 485,233 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 123 | 123 | 483,418 | 512,996 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | MF-3 | 144 | 144 | 483,392 | 508,400 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 175 | 482,786 | 513,606 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 77 | 77 | 482,631 | 519,710 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 36 | 36 | 482,271 | 485,246 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 26 | 26 | 481,993 | 484,302 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 82 | 82 | 481,781 | 514,304 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 31 | 31 | 481,656 | 484,667 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 62 | 62 | 481,539 | 487,003 |
| ADIYAMAN ÜNİ. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 47 | 47 | 481,258 | 485,669 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 26 | 26 | 481,068 | 483,357 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 93 | 93 | 480,208 | 501,871 |
| BAŞKENT ÜNİ. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 50 | 50 | 479,201 | 500,364 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 12 | 12 | 479,175 | 515,562 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 479,004 | 482,125 |
| AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ – AZERBAYCAN) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 15 | 15 | 473,240 | 478,831 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 45 | 45 | 471,122 | 480,418 |
| ZİRVE ÜNİ. | Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Erkek) | MF-3 | 221 | 221 | 470,441 | 527,923 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 50 | 50 | 464,700 | 521,230 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 459,132 | 500,050 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 54 | 54 | 458,320 | 482,201 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 94 | 94 | 456,028 | 538,251 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 63 | 63 | 455,755 | 485,657 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 54 | 54 | 448,054 | 479,399 |
| ACIBADEM ÜNİ. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 30 | 30 | 447,465 | 506,176 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 64 | 64 | 445,058 | 479,050 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 45 | 45 | 442,686 | 477,515 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 54 | 54 | 430,751 | 460,872 |
| ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 48 | 48 | 401,400 | 539,336 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 120 | 120 | 388,165 | 471,738 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder