2012-2013 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban-Tavan Puanları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği En küçük En Büyük Puanlar, Hangi Bölüme Kaç Puanla Öğrenci Girdi? Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü kaç puanla kapattı?, 2012 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban-Tavan Puanlar, 2012 ösys sonucu oluşan bölüm puanları, hangi bölüm kaç puanla kapattı ,2012 yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Bilgiler Öğretmenliği maksimum minimum puanları,
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | puan türü | Kon. | Yerleşen | Taban | Tavan |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 402,628 | 436,761 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 72 | 72 | 393,882 | 423,087 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 47 | 391,249 | 409,100 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 389,169 | 425,010 |
| ANKARA ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 387,989 | 410,514 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 52 | 382,929 | 422,402 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 98 | 98 | 382,565 | 422,091 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 108 | 108 | 382,313 | 405,382 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 47 | 382,293 | 434,652 |
| ANADOLU ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 381,456 | 409,805 |
| AKDENİZ ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 82 | 82 | 377,790 | 434,204 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 88 | 377,423 | 405,567 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 377,399 | 409,058 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 72 | 72 | 374,980 | 414,403 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 47 | 374,918 | 400,588 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 374,865 | 398,880 |
| NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 98 | 98 | 374,706 | 418,512 |
| BALIKESİR ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 374,237 | 392,170 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 373,801 | 389,368 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 72 | 72 | 373,009 | 404,539 |
| ADNAN MENDERES ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 372,651 | 387,200 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 371,964 | 392,702 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 72 | 72 | 371,813 | 385,858 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 370,398 | 403,746 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 129 | 129 | 369,732 | 391,272 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 369,536 | 396,744 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 47 | 369,342 | 385,492 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 103 | 103 | 369,022 | 384,846 |
| ADIYAMAN ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 368,741 | 393,226 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 368,584 | 402,403 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 72 | 72 | 368,231 | 377,490 |
| AKSARAY ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 366,801 | 392,282 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 88 | 366,584 | 388,019 |
| ATATÜRK ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 108 | 108 | 366,554 | 409,758 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 366,032 | 399,880 |
| AKSARAY ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 52 | 365,704 | 402,780 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 365,594 | 378,242 |
| B. ECEVİT ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 365,396 | 391,291 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 365,334 | 386,551 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 365,224 | 380,084 |
| AHİ EVRAN ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 82 | 82 | 364,600 | 398,157 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 364,576 | 399,194 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 108 | 108 | 364,354 | 392,931 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 363,288 | 386,367 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 363,082 | 394,640 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 52 | 362,938 | 407,371 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 47 | 47 | 362,765 | 375,951 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 88 | 362,729 | 376,486 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 52 | 362,707 | 392,262 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 362,577 | 406,298 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 108 | 108 | 361,909 | 387,318 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 361,170 | 371,057 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 88 | 360,844 | 418,418 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 360,652 | 376,876 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-1 | 2 | 2 | 356,967 | 360,689 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-1 | 15 | 15 | 309,785 | 345,140 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 30 | 2 | 271,873 | 281,420 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 257,074 | 299,779 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 15 | 1 | 254,830 | 254,830 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder